
Click para ampliar
Descripción
Rodamiento SKF 5,3 ▶ 29322 (110.0x190.0x48.0 mm)
Especificaciones
D mm110.0
D mm190.0
B mm48.0
C kN610.0
C0 kN1730.0
Pu kN204.0
Variantes disponibles
30 opciones
Rodamiento SKF 2,6 ▶ 29412 (60.0x130.0x42.0 mm)
SKF-2,6 ▶ 29412d (mm): 60.0D (mm): 130.0

Rodamiento SKF E (60.0x130.0x42.0 mm)
SKF-Ed (mm): 60.0D (mm): 130.0

Rodamiento SKF 3,2 ▶ 29413 (65.0x140.0x45.0 mm)
SKF-3,2 ▶ 29413d (mm): 65.0D (mm): 140.0

Rodamiento SKF 3,9 ▶ 29414 (70.0x150.0x48.0 mm)
SKF-3,9 ▶ 29414d (mm): 70.0D (mm): 150.0

Rodamiento SKF 4,7 ▶ 29415 (75.0x160.0x51.0 mm)
SKF-4,7 ▶ 29415d (mm): 75.0D (mm): 160.0

Rodamiento SKF 5,6 ▶ 29416 (80.0x170.0x54.0 mm)
SKF-5,6 ▶ 29416d (mm): 80.0D (mm): 170.0

Rodamiento SKF 2,75 ▶ 29317 (85.0x150.0x39.0 mm)
SKF-2,75 ▶ 29317d (mm): 85.0D (mm): 150.0
| Código | Producto | d (mm) | D (mm) | B (mm) | C (kN) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKF-5,3 ▶ 29322 | Rodamiento SKF 5,3 ▶ 29322 (110.0x190.0x48.0 mm) | 110.0 | 190.0 | 48.0 | 610.0 | Actual |
| SKF-2,6 ▶ 29412 | Rodamiento SKF 2,6 ▶ 29412 (60.0x130.0x42.0 mm) | 60.0 | 130.0 | 42.0 | 390.0 | |
| SKF-E | Rodamiento SKF E (60.0x130.0x42.0 mm) | 60.0 | 130.0 | 42.0 | 390.0 | |
| SKF-3,2 ▶ 29413 | Rodamiento SKF 3,2 ▶ 29413 (65.0x140.0x45.0 mm) | 65.0 | 140.0 | 45.0 | 455.0 | |
| SKF-3,9 ▶ 29414 | Rodamiento SKF 3,9 ▶ 29414 (70.0x150.0x48.0 mm) | 70.0 | 150.0 | 48.0 | 520.0 | |
| SKF-4,7 ▶ 29415 | Rodamiento SKF 4,7 ▶ 29415 (75.0x160.0x51.0 mm) | 75.0 | 160.0 | 51.0 | 600.0 | |
| SKF-5,6 ▶ 29416 | Rodamiento SKF 5,6 ▶ 29416 (80.0x170.0x54.0 mm) | 80.0 | 170.0 | 54.0 | 670.0 | |
| SKF-2,75 ▶ 29317 | Rodamiento SKF 2,75 ▶ 29317 (85.0x150.0x39.0 mm) | 85.0 | 150.0 | 39.0 | 380.0 |
SKF-5,3 ▶ 29322